東京都内にある2016年3月段階で分かっている最新の学費一覧を掲載しています。念のため最新の学費に関しては各学校のホームページを必ず参照するようにしてください。
寄付金というのは、任意ですが寄付を募っているケースの学校を指します。基本は任意ですが、1口1万円以上の学校や、10万円以上の学校など様々な形態で成り立っています。任意といえど断れないケースもあるため、事前に確認をするようにしましょう。
男子校
学校名 | 授業料(年) | 入学金 | 施設費 | その他費用 | 総合計 | 検定料 | 寄付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暁星 | 456,000 | 200,000 | 0 | 294,000 | 950,000 | 25,000 | 有 |
麻布 | 482,400 | 320,000 | 0 | 253,600 | 1,056,000 | 25,000 | 有 |
芝 | 486,000 | 300,000 | 0 | 175,200 | 961,200 | 25,000 | |
高輪 | 432,000 | 250,000 | 0 | 170,000 | 852,000 | 23,000 | 有 |
海城 | 492,000 | 300,000 | 0 | 200,000 | 992,000 | 25,000 | 有 |
成城 | 420,000 | 280,000 | 50,000 | 142,800 | 892,800 | 25,000 | |
早稲田 | 396,000 | 300,000 | 0 | 259,200 | 955,200 | 25,000 | 有 |
京華 | 420,000 | 250,000 | 55,000 | 162,000 | 887,000 | 21,000 | 有 |
獨協 | 471,000 | 200,000 | 0 | 243,000 | 914,000 | 25,000 | 有 |
日本大学豊山 | 450,000 | 230,000 | 0 | 170,500 | 850,500 | 20,000 | 有 |
攻玉社(一般学級) | 420,000 | 250,000 | 85,000 | 183,800 | 938,800 | 24,000 | 有 |
攻玉社(国際学級) | 420,000 | 250,000 | 85,000 | 303,800 | 1,058,800 | 24,000 | 有 |
駒場東邦 | 480,000 | 220,000 | 0 | 24,000 | 724,000 | 25,000 | |
世田谷学園 | 432,000 | 260,000 | 0 | 214,800 | 906,800 | 24,000 | |
東京都市大学付属 | 480,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 980,000 | 25,000 | |
日本学園 | 360,000 | 200,000 | 0 | 140,000 | 700,000 | 20,000 | 有 |
明治大学付属中野 | 510,000 | 250,000 | 0 | 240,000 | 1,000,000 | 25,000 | 有 |
佼成学園 | 420,000 | 255,000 | 80,000 | 132,000 | 887,000 | 25,000 | |
学習院中等科 | 658,000 | 300,000 | 0 | 272,000 | 1,230,000 | 30,000 | 有 |
巣鴨 | 480,000 | 330,000 | 0 | 182,500 | 992,500 | 25,000 | |
本郷 | 402,000 | 245,000 | 170,000 | 126,000 | 943,000 | 23,000 | |
立教池袋 | 624,000 | 300,000 | 0 | 306,000 | 1,230,000 | 30,000 | 有 |
聖学院 | 444,000 | 250,000 | 125,000 | 48,000 | 867,000 | 25,000 | |
開成 | 480,000 | 300,000 | 0 | 216,000 | 996,000 | 25,000 | 有 |
芝浦工業大学 | 480,000 | 280,000 | 0 | 160,000 | 920,000 | 25,000 | 有 |
城北 | 456,000 | 270,000 | 0 | 238,000 | 964,000 | 25,000 | 有 |
武蔵 | 490,000 | 400,000 | 0 | 300,000 | 1,190,000 | 25,000 | 有 |
早稲田大学高等学院中学部 | 855,000 | 260,000 | 0 | 299,000 | 1,414,000 | 30,000 | 有 |
足立学園 | 372,000 | 230,000 | 100,000 | 108,000 | 810,000 | 20,000 | |
サレジオ | 408,000 | 50,000 | 0 | 120,000 | 578,000 | 10,000 | |
明法(一般) | 444,000 | 300,000 | 0 | 144,000 | 888,000 | 20,000 | |
明法(GEコース) | 624,000 | 300,000 | 0 | 168,000 | 1,092,000 | 20,000 | |
桐朋 | 408,000 | 270,000 | 130,000 | 222,000 | 1,030,000 | 25,000 | 有 |
自由学園男子部中等科 | 480,000 | 230,000 | 50,000 | 126,600 | 886,600 | 20,000 |
女子校
学校名 | 授業料(年) | 入学金 | 施設費 | その他費用 | 総合計 | 検定料 | 寄付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大妻 | 491,000 | 250,000 | 0 | 294,700 | 1,035,700 | 22,000 | |
神田女学園 | 336,000 | 230,000 | 100,000 | 90,000 | 756,000 | 20,000 | |
共立女子 | 500,000 | 300,000 | 0 | 180,000 | 980,000 | 25,000 | 有 |
麴町学園女子 | 360,000 | 250,000 | 0 | 210,000 | 820,000 | 20,000 | |
女子学院 | 492,000 | 380,000 | 0 | 193,200 | 1,065,200 | 23,000 | 有 |
白百合学園 | 468,000 | 300,000 | 0 | 336,000 | 1,104,000 | 25,000 | 有 |
千代田女学園 | 312,000 | 250,000 | 0 | 204,000 | 766,000 | 20,000 | |
東京家政学院 | 450,000 | 200,000 | 0 | 120,000 | 770,000 | 20,000 | |
雙葉 | 529,200 | 240,000 | 0 | 171,600 | 940,800 | 25,000 | 有 |
三輪田学園 | 444,000 | 300,000 | 0 | 240,000 | 984,000 | 22,000 | 有 |
和洋九段女子 | 400,000 | 300,000 | 0 | 153,700 | 853,700 | 25,000 | |
頌栄女子学院 | 336,000 | 450,000 | 0 | 152,800 | 938,800 | 20,000 | |
聖心女子学院中等科 | 528,000 | 300,000 | 160,000 | 70,000 | 1,058,000 | 30,000 | 有 |
東京女子学園 | 432,000 | 250,000 | 200,000 | 48,000 | 930,000 | 22,000 | |
東洋英和女学院中学部 | 490,000 | 330,000 | 0 | 360,000 | 1,180,000 | 25,000 | 有 |
普連土学園 | 459,600 | 400,000 | 0 | 96,000 | 955,600 | 25,000 | 有 |
山脇学園 | 486,000 | 250,000 | 100,000 | 162,000 | 998,000 | 25,000 | |
学習院女子中等科 | 658,000 | 300,000 | 0 | 272,000 | 1,230,000 | 30,000 | 有 |
成女学園 | 408,000 | 220,000 | 160,000 | 0 | 788,000 | 20,000 | |
跡見学園 | 550,000 | 250,000 | 0 | 220,000 | 1,020,000 | 25,000 | 有 |
桜蔭 | 447,600 | 380,000 | 0 | 192,000 | 1,019,600 | 25,000 | 有 |
京華女子 | 420,000 | 250,000 | 55,000 | 162,000 | 887,000 | 21,000 | 有 |
淑徳SC中等部 | 444,000 | 250,000 | 0 | 199,200 | 893,200 | 20,000 | |
文京学院大学女子 | 409,200 | 250,000 | 0 | 249,000 | 908,200 | 20,000 | |
村田女子 | 456,000 | 300,000 | 0 | 100,000 | 856,000 | 20,000 | |
中村 | 432,000 | 250,000 | 0 | 192,000 | 874,000 | 25,000 | |
小野学園女子 | 360,000 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 860,000 | 20,000 | |
香蘭女学校中等科 | 476,000 | 300,000 | 0 | 150,000 | 926,000 | 20,000 | 有 |
品川女子学院中等部 | 456,000 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | 956,000 | 20,000 | |
トキワ松学園 | 483,000 | 220,000 | 150,000 | 90,000 | 943,000 | 20,000 | 有 |
八雲学園 | 492,000 | 300,000 | 0 | 188,000 | 980,000 | 22,000 | |
鷗友学園女子 | 504,000 | 250,000 | 0 | 297,000 | 1,051,000 | 25,000 | 有 |
国本女子 | 300,000 | 200,000 | 0 | 184,000 | 684,000 | 20,000 | |
恵泉女学園 | 456,000 | 300,000 | 0 | 210,000 | 966,000 | 22,000 | 有 |
佼成学園女子 | 420,000 | 255,000 | 60,000 | 156,000 | 891,000 | 20,000 | |
昭和女子大学附属昭和 | 499,200 | 250,000 | 0 | 180,000 | 929,200 | 20,000 | |
聖ドミニコ学園 | 468,000 | 250,000 | 150,000 | 121,200 | 989,200 | 25,000 | |
玉川聖学院中等部 | 468,000 | 310,000 | 0 | 147,000 | 925,000 | 20,000 | |
田園調布学園中等部 | 444,000 | 250,000 | 0 | 212,000 | 906,000 | 22,000 | |
目黒星美学園 | 456,000 | 250,000 | 150,000 | 72,000 | 928,000 | 20,000 | |
実践女子学園(スタンダード) | 487,000 | 230,000 | 0 | 236,000 | 953,000 | 22,000 | 有 |
実践女子学園(グローバル) | 687,000 | 230,000 | 0 | 416,000 | 1,333,000 | 22,000 | 有 |
東京女学館(一般) | 582,000 | 290,000 | 160,000 | 96,000 | 1,128,000 | 25,000 | 有 |
東京女学館(国際) | 816,000 | 290,000 | 160,000 | 96,000 | 1,362,000 | 25,000 | 有 |
富士見丘 | 468,000 | 250,000 | 0 | 248,000 | 966,000 | 23,000 | |
大妻中野 | 471,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 971,000 | 22,000 | |
光塩女子学院中等科 | 456,000 | 300,000 | 50,000 | 134,000 | 940,000 | 23,000 | 有 |
女子美術大学付属 | 549,000 | 232,000 | 0 | 101,000 | 882,000 | 22,000 | 有 |
文化学園大学杉並 | 432,000 | 280,000 | 50,000 | 84,000 | 846,000 | 25,000 | |
立教女学院 | 540,000 | 250,000 | 250,000 | 60,000 | 1,100,000 | 30,000 | 有 |
川村 | 396,000 | 300,000 | 0 | 270,000 | 966,000 | 25,000 | 有 |
十文字 | 432,000 | 150,000 | 0 | 340,000 | 922,000 | 20,000 | |
豊島岡女子学園 | 420,000 | 200,000 | 0 | 150,000 | 770,000 | 21,000 | |
女子聖学院 | 444,000 | 280,000 | 0 | 160,800 | 884,800 | 18,000 | |
星美学園 | 360,000 | 280,000 | 120,000 | 106,000 | 866,000 | 22,000 | |
瀧野川女子学園 | 420,000 | 220,000 | 50,000 | 140,400 | 830,400 | 20,000 | |
北豊島 | 360,000 | 210,000 | 120,000 | 72,000 | 762,000 | 20,000 | |
東京家政大学附属女子 | 396,000 | 200,000 | 0 | 240,000 | 836,000 | 20,000 | |
日本大学豊山女子 | 456,000 | 230,000 | 0 | 189,100 | 875,100 | 20,000 | |
東京女子学院 | 450,000 | 220,000 | 200,000 | 128,800 | 998,800 | 20,000 | |
富士見 | 480,000 | 245,000 | 50,000 | 144,000 | 919,000 | 21,000 | 有 |
愛国 | 300,000 | 250,000 | 0 | 160,000 | 710,000 | 20,000 | |
江戸川女子 | 420,000 | 290,000 | 0 | 156,000 | 866,000 | 20,000 | |
共立女子第二 | 500,000 | 250,000 | 0 | 210,000 | 960,000 | 25,000 | 有 |
東京純心女子 | 372,000 | 200,000 | 0 | 265,200 | 837,200 | 20,000 | |
吉祥女子 | 436,200 | 250,000 | 150,000 | 94,800 | 931,000 | 20,000 | 有 |
藤村女子 | 420,000 | 230,000 | 0 | 176,000 | 826,000 | 20,000 | 有 |
晃華学園 | 504,000 | 250,000 | 0 | 186,000 | 940,000 | 25,000 | 有 |
桐朋女子 | 494,400 | 270,000 | 100,000 | 174,000 | 1,038,400 | 23,000 | 有 |
白梅学園清修 | 440,000 | 230,000 | 0 | 250,000 | 920,000 | 22,000 | 有 |
桜華女学院 | 360,000 | 200,000 | 0 | 234,000 | 794,000 | 20,000 | |
自由学園女子部中等科 | 480,000 | 230,000 | 50,000 | 126,600 | 886,600 | 20,000 | |
大妻多摩 | 491,000 | 250,000 | 0 | 294,300 | 1,035,300 | 22,000 | |
駒沢学園女子 | 420,000 | 250,000 | 0 | 162,000 | 832,000 | 20,000 | |
文華女子 | 384,000 | 200,000 | 150,000 | 70,000 | 804,000 | 20,000 | 有 |
武蔵野女子学院 | 480,000 | 220,000 | 0 | 190,000 | 890,000 | 20,000 | 有 |
共学
学校名 | 授業料(年) | 入学金 | 施設費 | その他費用 | 総合計 | 検定料 | 寄付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開智日本橋学園 | 480,000 | 0 | 0 | 158,000 | 638,000 | 20,000 | 有 |
慶應義塾中等部 | 860,000 | 340,000 | 0 | 143,390 | 1,343,390 | 30,000 | 有 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 384,000 | 280,000 | 100,000 | 174,000 | 938,000 | 25,000 | 有 |
広尾学園(本科) | 480,000 | 388,000 | 0 | 58,800 | 926,800 | 25,000 | 有 |
広尾学園(医進・サイエンス) | 480,000 | 388,000 | 0 | 202,800 | 1,070,800 | 25,000 | 有 |
広尾学園(インターナショナル) | 480,000 | 388,000 | 0 | 202,800 | 1,070,800 | 25,000 | 有 |
目白研心 | 472,000 | 190,000 | 0 | 248,000 | 910,000 | 23,000 | 有 |
郁文館(GLクラス以外) | 387,600 | 250,000 | 190,000 | 84,000 | 911,600 | 20,000 | |
郁文館(GLクラス) | 483,600 | 250,000 | 190,000 | 84,000 | 1,007,600 | 20,000 | |
駒込 | 420,000 | 350,000 | 0 | 48,000 | 818,000 | 20,000 | 有 |
貞静学園 | 348,000 | 200,000 | 0 | 192,000 | 740,000 | 20,000 | |
東邦音楽大学附属東邦 | 430,800 | 180,000 | 0 | 288,800 | 899,600 | 28,000 | 有 |
東洋大学京北 | 456,000 | 250,000 | 0 | 264,000 | 970,000 | 22,000 | |
上野学園(音楽以外) | 384,600 | 190,000 | 0 | 207,800 | 782,400 | 20,000 | 有 |
上野学園(音楽) | 384,600 | 190,000 | 0 | 351,800 | 926,400 | 20,000 | 有 |
日本大学第一 | 456,000 | 240,000 | 0 | 163,000 | 859,000 | 20,000 | 有 |
安田学園 | 384,000 | 235,000 | 100,000 | 120,000 | 839,000 | 20,000 | |
かえつ有明 | 474,000 | 250,000 | 0 | 228,000 | 952,000 | 25,000 | |
青稜 | 420,000 | 200,000 | 170,000 | 120,000 | 910,000 | 20,000 | |
文教大学付属 | 420,000 | 280,000 | 0 | 100,000 | 800,000 | 20,000 | |
多摩大学目黒 | 444,000 | 250,000 | 0 | 120,000 | 814,000 | 20,000 | |
日本工業大学駒場 | 372,000 | 230,000 | 144,000 | 86,000 | 832,000 | 20,000 | |
日出 | 384,000 | 250,000 | 160,000 | 180,000 | 974,000 | 20,000 | |
目黒学院 | 436,800 | 250,000 | 130,000 | 141,600 | 958,400 | 22,000 | |
清明学園 | 300,000 | 150,000 | 50,000 | 98,000 | 598,000 | 10,000 | 有 |
立正大学付属立正 | 447,000 | 250,000 | 0 | 165,000 | 862,000 | 20,000 | 有 |
国士舘 | 414,000 | 200,000 | 0 | 218,000 | 832,000 | 22,000 | |
松蔭 | 372,000 | 250,000 | 50,000 | 158,400 | 830,400 | 20,000 | |
成城学園 | 670,000 | 300,000 | 0 | 240,000 | 1,210,000 | 30,000 | 有 |
東京都市大学等々力 | 408,000 | 230,000 | 0 | 250,000 | 888,000 | 25,000 | |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 370,000 | 210,000 | 0 | 240,000 | 820,000 | 20,000 | |
三田国際学園 | 396,000 | 250,000 | 0 | 182,000 | 828,000 | 20,000 | |
青山学院中等部 | 570,000 | 320,000 | 0 | 248,000 | 1,138,000 | 30,000 | 有 |
渋谷教育学園渋谷 | 492,000 | 290,000 | 70,000 | 126,000 | 978,000 | 22,000 | |
実践学園 | 408,000 | 200,000 | 110,000 | 156,000 | 874,000 | 20,000 | |
新渡戸文化 | 387,600 | 250,000 | 0 | 150,000 | 787,600 | 20,000 | |
宝仙学園 | 450,000 | 300,000 | 120,000 | 96,000 | 966,000 | 20,000 | 有 |
國學院大學久我山 | 366,000 | 210,000 | 0 | 300,600 | 876,600 | 22,000 | |
杉並学院 | 420,000 | 240,000 | 70,000 | 162,000 | 892,000 | 22,000 | |
東京立正 | 384,000 | 240,000 | 0 | 174,000 | 798,000 | 20,000 | |
日本大学第二 | 432,000 | 250,000 | 186,000 | 60,000 | 928,000 | 25,000 | 有 |
淑徳巣鴨 | 378,000 | 250,000 | 50,000 | 186,000 | 864,000 | 23,000 | 有 |
城西大学附属城西 | 432,000 | 250,000 | 0 | 132,000 | 814,000 | 25,000 | |
桜丘 | 420,000 | 250,000 | 100,000 | 99,600 | 869,600 | 23,000 | |
順天 | 444,000 | 260,000 | 140,000 | 96,000 | 940,000 | 25,000 | 有 |
駿台学園 | 396,000 | 250,000 | 135,000 | 0 | 781,000 | 22,000 | 有 |
成立学園 | 420,000 | 250,000 | 150,000 | 110,000 | 930,000 | 20,000 | |
東京成徳大学 | 432,000 | 250,000 | 98,000 | 72,000 | 852,000 | 20,000 | 有 |
武蔵野 | 390,000 | 100,000 | 250,000 | 71,500 | 811,500 | 23,000 | |
淑徳 | 378,000 | 250,000 | 50,000 | 180,000 | 858,000 | 23,000 | 有 |
帝京 | 372,000 | 260,000 | 0 | 208,000 | 840,000 | 20,000 | |
共栄学園 | 408,000 | 250,000 | 80,000 | 78,000 | 816,000 | 20,000 | |
修徳 | 360,000 | 250,000 | 0 | 132,000 | 742,000 | 20,000 | |
穎明館 | 480,000 | 300,000 | 0 | 100,000 | 880,000 | 30,000 | |
工学院大学附属(ハイブリット以外) | 480,000 | 240,000 | 120,000 | 108,000 | 948,000 | 30,000 | |
工学院大学附属(ハイブリット) | 576,000 | 240,000 | 120,000 | 168,000 | 1,104,000 | 30,000 | |
帝京大学 | 360,000 | 260,000 | 50,000 | 144,000 | 814,000 | 20,000 | |
帝京八王子 | 420,000 | 300,000 | 0 | 144,000 | 864,000 | 20,000 | |
八王子学園八王子 | 432,000 | 230,000 | 0 | 246,600 | 908,600 | 20,000 | |
八王子実践 | 252,000 | 210,000 | 50,000 | 36,000 | 548,000 | 20,000 | |
明治大学付属中野八王子 | 510,000 | 250,000 | 0 | 240,000 | 1,000,000 | 25,000 | 有 |
聖徳学園 | 522,000 | 330,000 | 0 | 103,600 | 955,600 | 20,000 | 有 |
成蹊(一般) | 630,000 | 300,000 | 0 | 200,000 | 1,130,000 | 30,000 | 有 |
成蹊(国際) | 630,000 | 300,000 | 0 | 515,000 | 1,445,000 | 30,000 | 有 |
法政大学 | 525,000 | 250,000 | 0 | 213,000 | 988,000 | 25,000 | |
明星学園 | 462,000 | 250,000 | 0 | 196,000 | 908,000 | 20,000 | 有 |
明星 | 456,000 | 240,000 | 160,000 | 63,000 | 919,000 | 22,000 | |
啓明学園 | 456,000 | 260,000 | 0 | 243,000 | 959,000 | 23,000 | |
明治大学付属明治 | 530,400 | 300,000 | 0 | 240,000 | 1,070,400 | 25,000 | |
桜美林 | 471,000 | 260,000 | 120,000 | 111,000 | 962,000 | 25,000 | 有 |
玉川学園中学部(普通) | 830,000 | 150,000 | 0 | 394,000 | 1,374,000 | 30,000 | 有 |
玉川学園中学部(国際) | 1,310,000 | 150,000 | 0 | 404,000 | 1,864,000 | 30,000 | 有 |
日本大学第三 | 384,000 | 250,000 | 0 | 280,000 | 914,000 | 20,000 | 有 |
和光 | 363,240 | 250,000 | 0 | 314,400 | 927,640 | 25,000 | 有 |
中央大学附属 | 552,000 | 290,000 | 0 | 280,000 | 1,122,000 | 30,000 | 有 |
東京電機大学 | 431,000 | 250,000 | 0 | 200,000 | 881,000 | 23,000 | 有 |
武蔵野東(普通) | 402,000 | 200,000 | 0 | 283,000 | 885,000 | 20,000 | 有 |
武蔵野東(特別) | 402,000 | 200,000 | 0 | 593,000 | 1,195,000 | 20,000 | 有 |
創価 | 429,600 | 240,000 | 120,000 | 90,000 | 879,600 | 18,000 | |
明治学院 | 456,000 | 300,000 | 0 | 227,000 | 983,000 | 25,000 | 有 |
早稲田実業学校中等部 | 468,000 | 300,000 | 120,000 | 208,800 | 1,096,800 | 28,000 | 有 |
国立音楽大学附属(普通) | 495,000 | 260,000 | 160,000 | 58,500 | 973,500 | 21,000 | 有 |
国立音楽大学附属(音楽) | 495,000 | 260,000 | 160,000 | 58,500 | 973,500 | 26,000 | 有 |
東星学園 | 372,000 | 220,000 | 150,000 | 61,700 | 803,700 | 20,000 | |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 468,000 | 250,000 | 0 | 120,000 | 838,000 | 20,000 | |
東海大学菅生高等学校中等部 | 336,000 | 250,000 | 100,000 | 180,000 | 866,000 | 20,000 | 有 |
まとめ
私立中学の学費は年々あがっていますので、必ず各学校のホームページで確認をするよいにしてください。中学入試は非常にお金のかかりますが、奨学金や補助などの制度もありますので、近々記事にしてまとめたいと思います。学費は初年度だけでなく3年間、中高一貫校や高校も付属しているケースの中学では、6年間にいったいいくら必要なのかを確認しておきましょう。
コメントを残す